リフォーム参考価格 閉じる

 

リフォーム
工事項目 単 価(円) 数量 単位 金 額(円) 備 考
床改修・壁天井クロス張替 57,000 4 280,000 下地共
開口・建具(ドアー) 60,000 1 箇所 60,000 枠補修共
間仕切り壁撤去補修 30,000 1 30,000  
間仕切り壁新設 45,000 1 45,000 下地組・クロス・化粧合板
物入れ新設(1間) 80,000 1 箇所 80,000 枠・引き違い建具込
運搬費・工事保険代 50,000 1 施工 50,000  
廃材処理費 50,000 1 施工 50,000
養生費 30,000 1 施工 30,000
現場管理費 80,000 1 施工 80,000
合 計(税別) 653,000